Программа лояльности
Скидки и преимущества для лояльных клиентов:
Статус клиента | Оборот в системе | Оборот в мес. (средний за последние 3 мес.) | Скидка | Условия оплаты | Лимит отсрочки | Логистика | Дополнительно |
Новый | - | - | - | Предоплата 100% | Общая | ||
Постоянный | 100 тыс. руб. | 50 тыс. руб. | 1% | Предоплата 100% | Общая | ||
Серебряный | 500 тыс. руб. | 100 тыс. руб. | 2% | Предоплата 50% | 100 тыс. руб. | Бесплатно | |
Золотой | 1 млн. руб. | 200 тыс. руб. | 3% | Предоплата 50% | 250 тыс. руб. | Бесплатно | |
Платиновый | 5 млн. руб. | 500 тыс. руб. | 4% | Предоплата 30% | 500 тыс. руб. | Бесплатно | |
VIP | 10 млн. руб. | 1 млн. руб. | 5% | Индивидуально | 1 млн. руб. | Бесплатно | Персональный менеджер |
Кешбэк
Возврат средств, потраченных в системе:
Вид кешбэка | Размер | Условия |
Безусловный | 1% от оборота | Безусловно. Начисляется всегда |
Объемный | 1% от сделки | Разовая сделка от 100 тыс. руб. |
Оборотный | 1% с каждого миллиона | Оборот в системе от 1 млн. руб. |
Проектный | 2% от сделки | Сделка под защитой вендора |
- средства начисляются в личном кабинете за фактически оплаченные заказы в системе. Виды кешбэка суммируется и размер может доходить до 5% от сделки! Средства могут быть потрачены на следующие покупки, либо выведены с уплатой всех обязательных платежей в соответствии с законодательством.